| Метод неразрушающего контроля | Наименование оборудования, Тип (Марка) | Производство | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Рентгенография | Рентген аппарат 0,3СБК 160С | Россия | 1 |
| Рентген аппарат XXG-3005 | Китай | 1 | |
| Рентген аппарат Ригаку 200кВ | Япония | 1 | |
| Рентген аппарат Raycraft X-ray CD-350 | Китай / Россия | 1 | |
| Рентген аппарат XXН-3005 | Китай / Россия | 1 | |
| Рентген генератор постоянного действия XXG-3005L (mini) | Китай / Россия | 1 | |
| Рентгенографический кроулер модель ZY-10C с рентгеновским генератором XXHA-3005 | Китай / Россия | 1 | |
| Гамма-дефектоскоп 880 Delta projector | США | 5 | |
| Гамма-дефектоскоп Гаммарид 192/120 | Россия | 7 | |
| Цифровая радиография | Сканер для цифровой радиографии X-Vizor HD-CR35 NDT Plus | Германия | 1 |
| Магнитнопорошковая дефектоскопия | Магнитопорошковый дефектоскоп MagnafluxY6 230VYoke | Англия | 2 |
| Магнитопорошковый дефектоскоп MagnafluxY8 Yoke | Англия | 2 | |
| Магнитопорошковый дефектоскоп "Johnson &AllenJay" | Англия | 2 | |
| Визуальный и измерительный контроль | Комплект для визуального контроля | Россия | 2 |
| Анализ химического состава материалов | Анализатор рентгенофлуоресцентный Evlax ProSpector | Украина | 1 |
| Твердометрия | Твердомер ТЭМП-3 | Россия | 1 |
| Твердомер Krautkramer MIC-10 | Германия | 3 | |
| Ультразвуковой контроль | Толщиномер Panametrics Olimpus 37DL Plus | США | 2 |
| Толщиномер А-скан TG-10 | Англия | 4 | |
| Толщиномер Panametrics-NDT MG2 XT | США | 1 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп Sonatest Sitescan 240 | Sonatest Sitescan 240 Англия | 1 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп Пеленг УДЗ-103 | Россия | 1 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп USM 35 | Германия | 1 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп СКАРУЧ | Россия | 1 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп Masterscan 340 | Италия | 2 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп Sitescan 240 | Италия | 1 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп Sonatest 380м | Италия | 2 | |
| Ультразвуковой дефектоскоп USM Go | Германия | 2 | |
| Контроль проникающими веществами | Комплект материалов для проведения проникающей дефектоскопии Magnaflux | США | Penetrant, Cleaner, Developer |
| Контроль герметичности резервуаров | Течеискатель для контроля герметичности конструкций пузырьковым вакуумным способом | Россия | 3 |


